| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 287,970.845 | 174,439,603 | 3,552,673.890 | 2,100,161,698 |
| 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 0.468 | 1,642 | 17.498 | 87,755 |
| 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 2.140 | 9,513 | 32.469 | 117,782 |
| 其他 | 392.905 | 1,393,933 | 1,009.759 | 2,793,868 |
| 出料加工貿(mào)易 | 0.000 | 0 | 39.760 | 60,904 |
| 國(guó)家和國(guó)際組織無(wú)償援贈(zèng)物資 | 12.277 | 6,984 | 181.273 | 150,823 |
| 對(duì)外承包工程出口物資 | 1,026.753 | 1,217,879 | 13,825.832 | 12,253,242 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 473.166 | 649,815 | 5,876.564 | 4,512,039 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 0.142 | 5,071 | 26.344 | 49,587 |
| 合計(jì) | 289,878.696 | 177,724,440 | 3,573,683.389 | 2,120,187,698 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | 1.587 % | 3.659 % | 8.828 % | 9.149 % |
