| 貿易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿易 | 4,035.895 | 2,919,547 | 46,414.935 | 31,918,456 |
| 保稅區(qū)倉儲轉口貨物 | 0.001 | 5 | 0.001 | 5 |
| 其他 | 0.300 | 500 | 33.203 | 24,062 |
| 國家和國際組織無償援贈物資 | 1,367.637 | 928,057 | 26,808.913 | 19,649,496 |
| 對外承包工程出口物資 | 10,997.139 | 7,786,281 | 192,354.485 | 134,039,279 |
| 邊境小額貿易 | 261.927 | 177,150 | 6,023.405 | 4,061,754 |
| 合計 | 16,662.899 | 11,811,540 | 271,634.942 | 189,693,052 |
| 于上月比增長率 | -8.168 % | -2.254 % | 6.535 % | 6.640 % |
