| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 35,123.744 | 29,852,823 | 424,255.910 | 324,034,415 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 327.226 | 552,433 | 3,234.833 | 4,589,132 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 2,081.145 | 1,589,479 | 4,316.044 | 3,457,645 |
| 其他 | 437.031 | 1,659,326 | 690.216 | 2,207,084 |
| 國家和國際組織無償援贈物資 | 7.220 | 6,581 | 58.927 | 42,358 |
| 對外承包工程出口物資 | 3,225.984 | 2,760,114 | 38,178.195 | 30,416,250 |
| 租賃貿(mào)易 | 31.630 | 4,562 | 1,105.462 | 460,463 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 708.059 | 421,315 | 11,320.774 | 6,938,097 |
| 進料加工貿(mào)易 | 6,930.865 | 8,045,839 | 47,952.904 | 54,625,663 |
| 合計 | 48,872.904 | 44,892,472 | 531,113.265 | 426,771,107 |
| 于上月比增長率 | 3.555 % | 14.106 % | 10.135 % | 11.737 % |
