單位:萬噸
| 地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 118.9 | 99.7 | 19.2 | 19.3 | 1274.9 | 1179.0 | 95.9 | 8.1 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 13.6 | 4.6 | 9.0 | 195.7 | 48.2 | 52.2 | -4.0 | -7.7 |
| 河北 | 21.3 | 25.6 | -4.3 | -16.8 | 309.1 | 285.1 | 24.0 | 8.4 |
| 山西 | 7.9 | 7.1 | 0.8 | 12.1 | 76.8 | 34.1 | 42.7 | 125.3 |
| 內(nèi)蒙古 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 1779.0 | 22.5 | 8.0 | 14.5 | 180.6 |
| 遼寧 | 0.1 | 1.4 | -1.3 | -93.0 | 5.8 | 13.7 | -7.9 | -57.6 |
| 吉林 | 3.1 | 1.7 | 1.4 | 79.7 | 21.8 | 26.9 | -5.1 | -18.7 |
| 黑龍江 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 143.7 | 36.0 | 44.9 | -8.9 | -19.8 |
| 上海 | ||||||||
| 江蘇 | 0.1 | 0.1 | 7.2 | 1.4 | 1.4 | -1.7 | ||
| 浙江 | 0.8 | 1.1 | -0.3 | -24.0 | 9.5 | 10.6 | -1.1 | -10.4 |
| 安徽 | 20.6 | 19.1 | 1.5 | 7.9 | 231.9 | 229.1 | 2.8 | 1.2 |
| 福建 | ||||||||
| 江西 | ||||||||
| 山東 | 39.6 | 32.1 | 7.5 | 23.5 | 440.3 | 431.7 | 8.6 | 2.0 |
| 河南 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 180.0 | 17.7 | 14.1 | 3.6 | 25.5 |
| 湖北 | 0.9 | 2.3 | -1.4 | -59.6 | ||||
| 湖南 | ||||||||
| 廣東 | ||||||||
| 廣西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 四川 | 0.7 | 1.6 | -0.9 | -54.1 | 12.3 | 17.0 | -4.7 | -28.0 |
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | 4.5 | 3.7 | 0.8 | 21.5 | 39.3 | 7.9 | 31.4 | 394.3 |
| 陜西 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 甘肅 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 |
