單位:萬噸
| 地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 10.4 | 12.0 | -1.6 | -13.3 | 136.0 | 147.0 | -11.0 | -7.5 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | ||||||||
| 河北 | 2.0 | 2.9 | -0.9 | -31.0 | 63.4 | 73.9 | -10.5 | -14.2 |
| 山西 | ||||||||
| 內(nèi)蒙古 | ||||||||
| 遼寧 | 0.7 | 2.0 | -1.3 | -65.6 | 10.3 | 12.2 | -1.9 | -14.9 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龍江 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 60.3 | 5.2 | 7.4 | -2.2 | -29.6 |
| 上海 | ||||||||
| 江蘇 | ||||||||
| 浙江 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 13.7 | 7.4 | 8.5 | -1.1 | -12.5 |
| 安徽 | ||||||||
| 福建 | ||||||||
| 江西 | ||||||||
| 山東 | ||||||||
| 河南 | ||||||||
| 湖北 | ||||||||
| 湖南 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | -80.0 | 1.8 | 3.4 | -1.6 | -47.1 |
| 廣東 | ||||||||
| 廣西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | -14.3 | 5.7 | 3.6 | 2.1 | 58.3 |
| 四川 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 15.1 | 13.6 | 1.5 | 11.1 | |
| 貴州 | 0.1 | -0.1 | -100.0 | 0.8 | 0.8 | -3.2 | ||
| 云南 | 2.8 | 2.0 | 0.8 | 41.9 | 26.3 | 23.6 | 2.7 | 11.3 |
| 陜西 | ||||||||
| 甘肅 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 |
