| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4660 | 4810 | 5060 | 4600 | 4690 | 4500 | 4730 | 4721 |
| 漲跌 | +100 | +100 | +30 | +100 | 0 | +50 | +20 | +57 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4500 | 4610 | 4910 | 4520 | 4580 | 4580 | - | 4617 |
| 漲跌 | +100 | +100 | +30 | +100 | 0 | +50 | - | +64 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

