| 煉鋼生鐵 | 淄博 | 臨沂 | 武安 | 唐山 | 臨汾 | 安陽(yáng) | 龍巖 | 貴陽(yáng) | 哈爾濱 | 昆明 | 均價(jià) |
| L8-10 | 3530 | 3530 | 3310 | 3280 | 3360 | 3350 | 3650 | 3100 | 3280 | 3100 | 3349 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +40 | +40 | +40 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +15 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 貴州 | 黑龍江 | 云南 | - |

| 煉鋼生鐵 | 淄博 | 臨沂 | 武安 | 唐山 | 臨汾 | 安陽(yáng) | 龍巖 | 貴陽(yáng) | 哈爾濱 | 昆明 | 均價(jià) |
| L8-10 | 3530 | 3530 | 3310 | 3280 | 3360 | 3350 | 3650 | 3100 | 3280 | 3100 | 3349 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +40 | +40 | +40 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +15 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 貴州 | 黑龍江 | 云南 | - |
