| 涂鍍產品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價 |
| 0.5mm鍍鋅 | 4750 | 5440 | 4710 | 4600 | 4530 | 4990 | 4830 | 4740 | 4630 | 4770 | 5420 | 4810 | 4830 | 5360 | 4886 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +1 |
| 主導鋼廠 | 張家港萬達 | 馬鋼 | 河北兆建 | 河北兆建 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬利 | 邯鄲日鑫 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 重慶萬達 | 寶鋼青山 | -- |
| 1.0mm鍍鋅 | 4640 | 4790 | 5010 | 4830 | - | 4780 | 4490 | 5070 | 4570 | 4580 | 4940 | 4790 | 4920 | 4910 | 4794 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +3 |
| 主導鋼廠 | 本鋼 | 唐鋼 | 首鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 河北萬利 | 酒鋼 | 本鋼 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 攀鋼 | 寶鋼青山 | -- |
| 0.476mm彩涂 | 7450 | 4980 | 5600 | 5500 | 4860 | 7100 | 7200 | 5810 | 5450 | 5550 | 5830 | 7050 | 6270 | 7100 | 6125 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 天津新宇 | 山東金大成 | 廣東華冠 | 寶鋼黃石 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京華 | 天津新宇 | 福建凱景 | 誠實大港 | 寶鋼青山(0.5) | -- |

