| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/td> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 3910 | 3980 | 4050 | 3930 | 4160 | 4160 | 3990 | 4090 | 4330 | 4350 | 4230 | 4150 | 4190 | 3870 | 3850 | 3940 | 4060 | 3890 | 4030 | 3990 | 4090 | 4130 | 4210 | 4370 | 4130 | 4170 | 3960 | 4160 | 4020 | 4070 | 4330 | 4090 |
| 漲幅 | +10 | +10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3918 | 3971 | 4035 | 3926 | 4180 | 4187 | 4035 | 4138 | 4303 | 4364 | 4210 | 4141 | 4187 | 3831 | 3848 | 3940 | 4064 | 3877 | 4045 | 3980 | 4035 | 4079 | 4161 | 4315 | 4132 | 4166 | 3958 | 4165 | 4025 | 4067 | 4366 | 4085 |
| HRB400E 20MM | 3780 | 3830 | 3950 | 3850 | 4040 | 4010 | 3870 | 3930 | 4150 | 4210 | 4140 | 3950 | 3940 | 3720 | 3690 | 3770 | 3880 | 3790 | 3930 | 3880 | 4060 | 4050 | 4090 | 4190 | 3930 | 3940 | 3850 | 3930 | 3870 | 3880 | 4130 | 3943 |
| 漲幅 | +10 | +10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3788 | 3821 | 3935 | 3846 | 4060 | 4037 | 3915 | 3970 | 4123 | 4224 | 4120 | 3941 | 3937 | 3676 | 3680 | 3755 | 3884 | 3774 | 3945 | 3855 | 4005 | 3999 | 4046 | 4135 | 3932 | 3936 | 3848 | 3935 | 3875 | 3877 | 4148 | 3936 |

