| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價(jià) |
| DN100 | 6300 | 6900 | 7000 | 7000 | 6800 |
| 漲跌 | -100 | 0 | -200 | 0 | -75 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 5200 | 6000 | 6200 | 6100 | 5875 |
| 漲跌 | -100 | 0 | -200 | 0 | -75 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 5000 | 5600 | 5600 | 5800 | 5500 |
| 漲跌 | -100 | 0 | -200 | 0 | -75 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 5000 | 5600 | 5600 | 5800 | 5500 |
| 漲跌 | -100 | 0 | -200 | 0 | -75 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
