| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/td> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 4210 | 4250 | 4320 | 4210 | 4510 | 4410 | 4250 | 4400 | 4680 | 4600 | 4470 | 4340 | 4420 | 4250 | 4260 | 4320 | 4370 | 4200 | 4280 | 4220 | 4170 | 4190 | 4290 | 4370 | 4370 | 4420 | 4140 | 4410 | 4120 | 4370 | 4660 | 4338 |
| 漲幅 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | +30 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4124 | 4186 | 4253 | 4141 | 4412 | 4259 | 4212 | 4309 | 4538 | 4459 | 4424 | 4294 | 4359 | 4228 | 4231 | 4290 | 4332 | 4108 | 4220 | 4156 | 4131 | 4149 | 4274 | 4319 | 4309 | 4375 | 4086 | 4366 | 4135 | 4319 | 4698 | 4281 |
| HRB400E 20MM | 4080 | 4100 | 4220 | 4130 | 4390 | 4260 | 4130 | 4230 | 4500 | 4460 | 4380 | 4140 | 4160 | 4110 | 4130 | 4160 | 4190 | 4140 | 4190 | 4180 | 4140 | 4110 | 4160 | 4190 | 4170 | 4190 | 4030 | 4180 | 3970 | 4180 | 4460 | 4195 |
| 漲幅 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | +30 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -5 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3994 | 4036 | 4153 | 4061 | 4292 | 4109 | 4092 | 4139 | 4349 | 4319 | 4322 | 4094 | 4099 | 4077 | 4090 | 4128 | 4148 | 4091 | 4138 | 4166 | 4101 | 4071 | 4144 | 4139 | 4109 | 4145 | 3976 | 4136 | 3977 | 4129 | 4486 | 4139 |

