| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10 | - | - | - | 3720 | 3720 | 3780 | - | - | 3740 |
| 漲跌 | - | - | - | 0 | 0 | +30 | - | - | -53 |
| Q12 | - | - | - | 3770 | 3770 | 3810 | - | - | 3783 |
| 漲跌 | - | - | - | 0 | 0 | +30 | - | - | -45 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10 | - | - | - | 3720 | 3720 | 3780 | - | - | 3740 |
| 漲跌 | - | - | - | 0 | 0 | +30 | - | - | -53 |
| Q12 | - | - | - | 3770 | 3770 | 3810 | - | - | 3783 |
| 漲跌 | - | - | - | 0 | 0 | +30 | - | - | -45 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
