| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價(jià) |
| DN100 | 6300 | 6750 | 7300 | 7000 | 6838 |
| 漲跌 | 0 | -100 | 0 | 0 | -25 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 5200 | 5900 | 6500 | 6100 | 5925 |
| 漲跌 | 0 | -100 | 0 | 0 | -25 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 5000 | 5800 | 5900 | 5800 | 5625 |
| 漲跌 | 0 | -100 | 0 | 0 | -25 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 5000 | 5800 | 5900 | 5800 | 5625 |
| 漲跌 | 0 | -100 | 0 | 0 | -25 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
