| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/td> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 4310 | 4380 | 4460 | 4230 | 4550 | 4410 | 4290 | 4400 | 4580 | 4480 | 4520 | 4410 | 4470 | 4260 | 4260 | 4320 | 4430 | 4210 | 4330 | 4260 | 4320 | 4350 | 4500 | 4600 | 4450 | 4570 | 4280 | 4570 | 4610 | 4490 | 5000 | 4429 |
| 漲幅 | +10 | +20 | 0 | 0 | -20 | 0 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | -30 | -30 | 0 | -60 | +30 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4150 | 4198 | 4315 | 4139 | 4407 | 4266 | 4165 | 4272 | 4493 | 4435 | 4437 | 4311 | 4395 | 4122 | 4145 | 4196 | 4365 | 4154 | 4227 | 4194 | 4202 | 4218 | 4323 | 4425 | 4332 | 4453 | 4180 | 4465 | 4383 | 4347 | 4779 | 4306 |
| HRB400E 20MM | 4180 | 4230 | 4350 | 4150 | 4430 | 4260 | 4170 | 4220 | 4380 | 4340 | 4410 | 4210 | 4210 | 4080 | 4090 | 4150 | 4230 | 4120 | 4210 | 4160 | 4290 | 4300 | 4380 | 4420 | 4250 | 4340 | 4170 | 4340 | 4410 | 4300 | 4750 | 4275 |
| 漲幅 | +10 | +20 | 0 | 0 | -20 | 0 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | -30 | -30 | 0 | -60 | -20 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4020 | 4048 | 4205 | 4059 | 4287 | 4116 | 4045 | 4092 | 4293 | 4295 | 4327 | 4111 | 4135 | 3971 | 3987 | 4065 | 4165 | 4079 | 4107 | 4094 | 4153 | 4153 | 4206 | 4245 | 4132 | 4223 | 4070 | 4235 | 4212 | 4207 | 4566 | 4158 |

