| 涂鍍產品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價 |
| 0.5mm鍍鋅 | 4880 | 5290 | 4810 | 4700 | 5110 | 5140 | 4970 | 4890 | 4760 | 4860 | 5570 | 4890 | 4960 | 5780 | 5044 |
| 漲跌 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +100 | +30 | +20 | 0 | 0 | +80 | 0 | +23 |
| 主導鋼廠 | 張家港萬達 | 馬鋼 | 河北兆建 | 河北兆建 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬利 | 邯鄲日鑫 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 重慶萬達 | 寶鋼青山 | -- |
| 1.0mm鍍鋅 | 4760 | 4890 | 5240 | 5120 | - | 4850 | 4630 | 5480 | 5020 | 4670 | 5090 | 4740 | 5320 | 5330 | 5011 |
| 漲跌 | 0 | +40 | 0 | 0 | - | +50 | +50 | 0 | +30 | +20 | 0 | +50 | 0 | 0 | +19 |
| 主導鋼廠 | 本鋼 | 唐鋼 | 首鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 河北萬利 | 酒鋼 | 本鋼 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 攀鋼 | 寶鋼青山 | -- |
| 0.476mm彩涂 | 7550 | 4940 | 5800 | 5700 | 5380 | 7500 | 7750 | 5880 | 5700 | 5750 | 6130 | 7700 | 6650 | 7600 | 6431 |
| 漲跌 | +50 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | +4 |
| 主導鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 天津新宇 | 山東金大成 | 廣東華冠 | 寶鋼黃石 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京華 | 天津新宇 | 福建凱景 | 誠實大港 | 寶鋼青山(0.5) | -- |

