| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價(jià) |
| DN100 | 6100 | 7350 | 7700 | - | 7050 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -100 | - | +37 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 5000 | 6500 | 6900 | - | 6133 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -100 | - | +83 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 4800 | 6200 | 6100 | - | 5700 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -100 | - | +75 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 4800 | 6200 | 6100 | - | 5700 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -100 | - | +75 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
