| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10 | 3900 | 3870 | 3900 | 3850 | 3850 | 3900 | 3980 | 4000 | 3906 |
| 漲跌 | -100 | -60 | -50 | -100 | -100 | -50 | -200 | -200 | -108 |
| Q12 | 3930 | 3900 | 3930 | 3900 | 3900 | 3930 | 4010 | 4030 | 3941 |
| 漲跌 | -100 | -50 | -50 | -100 | -100 | -50 | -200 | -200 | -107 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

