| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4910 | 5170 | 4920 | 4940 | 4960 | 4730 | 5000 | 4947 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | +30 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4800 | 4970 | 4770 | 4860 | 4850 | 4810 | - | 4843 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | - | -9 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4910 | 5170 | 4920 | 4940 | 4960 | 4730 | 5000 | 4947 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | +30 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4800 | 4970 | 4770 | 4860 | 4850 | 4810 | - | 4843 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | - | -9 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
