| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
| 1.5寸*3.25 | 4440 | 4450 | 4380 | 4460 | 4490 | 4550 | 4720 | 4510 | 4220 | 4210 | 4140 | 4540 | 4550 | 4480 | 4800 | 4740 | 4430 | 4260 | 4320 | 4470 | 4490 | 4620 | 4440 | 4390 | 4740 | 4430 | 4630 | 4720 | 4486 |
| 漲幅 | -50 | -50 | -80 | 0 | 0 | -100 | 0 | -50 | -50 | +10 | 0 | -50 | 0 | -70 | 0 | 0 | -80 | -50 | -50 | -50 | 0 | -60 | -100 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 | -35 |
| 產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 南寧藍天 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | 邯鄲正大 | 八鋼 | - |
| 4寸*3.75 | 4450 | 4390 | 4390 | 4330 | 4430 | 4500 | 4640 | 4430 | 4120 | 4130 | 4080 | 4450 | 4420 | 4480 | 4800 | 4660 | 4380 | 4170 | 4310 | 4430 | 4400 | 4600 | 4450 | 4380 | 4670 | 4360 | 4530 | 4710 | 4432 |
| 漲幅 | -50 | -50 | -80 | 0 | 0 | -100 | 0 | -50 | -50 | +20 | 0 | -50 | 0 | -70 | 0 | 0 | -80 | -50 | -50 | -50 | 0 | -60 | -100 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 | -34 |
| 產地 | 天津君誠 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 佛山振鴻 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | 邯鄲正大 | 八鋼 | - |
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 |

