| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/td> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 4140 | 4210 | 4230 | - | 4340 | - | 4080 | - | - | - | 4360 | 4270 | 4410 | 4060 | - | - | 4360 | 4120 | 4190 | 4150 | - | 4130 | - | - | 4310 | 4350 | 4110 | 4350 | - | - | 4680 | 4255 |
| 漲幅 | -40 | 0 | -70 | - | -60 | - | -30 | - | - | - | -50 | -40 | -20 | -30 | - | - | -50 | -40 | -40 | -40 | - | -40 | - | - | -30 | -10 | -20 | -10 | - | - | +30 | -28 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4462 | 4510 | 4573 | - | 4669 | - | 4332 | - | - | - | 4554 | 4476 | 4662 | 4332 | - | - | 4633 | 4409 | 4509 | 4453 | - | 4352 | - | - | 4544 | 4558 | 4348 | 4554 | - | - | 4841 | 4514 |
| HRB400E 20MM | 4010 | 4060 | 4120 | - | 4220 | - | 3960 | - | - | - | 4250 | 4070 | 4150 | 3940 | - | - | 4160 | 4060 | 4070 | 4050 | - | 4050 | - | - | 4110 | 4120 | 4000 | 4120 | - | - | 4430 | 4103 |
| 漲幅 | -40 | 0 | -70 | - | -60 | - | -30 | - | - | - | -50 | -40 | -20 | -30 | - | - | -50 | -40 | -40 | -40 | - | -40 | - | - | -30 | -10 | -20 | -10 | - | - | -20 | -36 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4332 | 4360 | 4463 | - | 4549 | - | 4212 | - | - | - | 4444 | 4269 | 4402 | 4212 | - | - | 4433 | 4350 | 4389 | 4353 | - | 4272 | - | - | 4344 | 4328 | 4238 | 4324 | - | - | 4626 | 4363 |

