| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價(jià) |
| DN100 | 6600 | 7650 | 8000 | 8100 | 7588 |
| 漲跌 | -100 | 0 | -100 | -200 | -100 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 5500 | 6800 | 7200 | 7000 | 6625 |
| 漲跌 | -100 | 0 | -100 | -200 | -100 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 5300 | 6500 | 6400 | 5600 | 5950 |
| 漲跌 | -100 | 0 | -100 | 0 | -50 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 5300 | 6500 | 6400 | 5600 | 5950 |
| 漲跌 | -100 | 0 | -100 | 0 | -50 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
