| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
| 普8mm | 4960 | 4930 | 4750 | 4990 | 4900 | 4850 | 4860 | - | 4940 | 5130 | 4960 | 4840 | 4820 | 4720 | 4990 | 4720 | 4830 | 5220 | 5140 | 5120 | 4950 | 4970 | 5290 | 4720 | 4939 |
| 漲跌 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | - | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -10 | 0 | -30 | -20 | 0 | -30 | 0 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 萍鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 敬業(yè) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
| 普20mm | 4560 | 4570 | 4520 | 4620 | 4540 | 4650 | 4660 | 4560 | 4690 | 4580 | 4590 | 4420 | 4380 | 4410 | 4570 | 4540 | 4650 | 4720 | 4780 | 4870 | 4580 | 4680 | 5020 | 4420 | 4608 |
| 漲跌 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -10 | 0 | -30 | -20 | 0 | -30 | 0 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 文豐 | 萍鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
| 低合金20mm | 4760 | 4750 | 4720 | 4850 | 4740 | 4850 | 4820 | 4740 | 4890 | 4770 | 4790 | 4640 | 4650 | 4610 | 4890 | 4740 | 4850 | 4970 | 4960 | 5090 | 4780 | 4830 | 5220 | 4630 | 4814 |
| 漲跌 | -20 | -10 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -30 | 0 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 萍鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 敬業(yè) | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 重鋼 | 韶鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |

