| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價 |
| DN100 | 6900 | 7750 | 8100 | 8700 | 7863 |
| 漲跌 | -100 | -100 | 0 | -200 | -100 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 5800 | 6900 | 7300 | 7600 | 6900 |
| 漲跌 | -100 | -100 | 0 | -200 | -100 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 5600 | 6600 | 6500 | 5600 | 6075 |
| 漲跌 | -100 | -100 | 0 | 0 | -50 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 5600 | 6600 | 6500 | 5600 | 6075 |
| 漲跌 | -100 | -100 | 0 | 0 | -50 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
