| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
| 普8mm | 5070 | 5040 | 4860 | 5080 | 5020 | - | 4950 | - | - | 5220 | - | 4970 | 4940 | - | - | 4880 | 4930 | - | - | 5190 | - | 5010 | - | - | 5012 |
| 漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | +10 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -27 |
| 產地 | 新鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 萍鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 敬業(yè) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
| 普20mm | 4660 | 4690 | 4650 | 4710 | 4660 | - | 4750 | - | - | 4670 | - | 4550 | 4500 | - | - | 4700 | 4750 | - | - | 4940 | - | 4720 | - | - | 4688 |
| 漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | +10 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -22 |
| 產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 文豐 | 萍鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
| 低合金20mm | 4870 | 4850 | 4860 | 4940 | 4860 | - | 4910 | - | - | 4860 | - | 4770 | 4750 | - | - | 4900 | 4950 | - | - | 5160 | - | 4870 | - | - | 4888 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | +10 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -27 |
| 產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 萍鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 敬業(yè) | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 重鋼 | 韶鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |

