| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價 |
| DN100 | 7100 | 7850 | 8300 | - | 7750 |
| 漲跌 | -200 | -100 | 0 | - | -363 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 6000 | 7000 | 7500 | - | 6833 |
| 漲跌 | -200 | -100 | 0 | - | -317 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 5800 | 6700 | 6700 | - | 6400 |
| 漲跌 | -200 | -100 | 0 | - | +50 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 5800 | 6700 | 6700 | - | 6400 |
| 漲跌 | -200 | -100 | 0 | - | +50 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
