| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10 | 4350 | 4350 | 4350 | 4300 | 4300 | 4330 | 4430 | 4450 | 4358 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -20 | -50 | -50 | -27 |
| Q12 | 4380 | 4380 | 4380 | 4350 | 4350 | 4360 | 4460 | 4480 | 4393 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -20 | -50 | -50 | -27 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10 | 4350 | 4350 | 4350 | 4300 | 4300 | 4330 | 4430 | 4450 | 4358 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -20 | -50 | -50 | -27 |
| Q12 | 4380 | 4380 | 4380 | 4350 | 4350 | 4360 | 4460 | 4480 | 4393 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -20 | -50 | -50 | -27 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
