| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/td> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 4410 | 4470 | 4540 | - | - | - | 4270 | - | - | - | - | 4400 | 4650 | - | - | - | 4520 | 4380 | 4480 | 4430 | - | - | - | - | 4480 | 4500 | 4340 | 4500 | - | - | - | 4455 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | -20 | - | - | - | +40 | +10 | +10 | +20 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -27 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4823 | 4844 | 4933 | - | - | - | 4689 | - | - | - | - | 4834 | 4998 | - | - | - | 4968 | 4782 | 4895 | 4829 | - | - | - | - | 4878 | 4874 | 4680 | 4867 | - | - | - | 4850 |
| HRB400E 20MM | 4280 | 4320 | 4430 | - | - | - | 4150 | - | - | - | - | 4190 | 4390 | - | - | - | 4320 | 4320 | 4360 | 4330 | - | - | - | - | 4280 | 4270 | 4230 | 4270 | - | - | - | 4296 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | -20 | - | - | - | +40 | +10 | +10 | +20 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -38 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4693 | 4694 | 4823 | - | - | - | 4569 | - | - | - | - | 4624 | 4738 | - | - | - | 4768 | 4725 | 4775 | 4729 | - | - | - | - | 4678 | 4644 | 4570 | 4637 | - | - | - | 4691 |

