| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5660 | 5900 | 5640 | 5690 | 5660 | 5400 | 5830 | 5683 |
| 漲跌 | -20 | -30 | -30 | -20 | 0 | 0 | -20 | -17 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5550 | 5700 | 5490 | 5610 | 5550 | 5480 | - | 5563 |
| 漲跌 | -20 | -30 | -30 | -20 | 0 | 0 | - | -17 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5660 | 5900 | 5640 | 5690 | 5660 | 5400 | 5830 | 5683 |
| 漲跌 | -20 | -30 | -30 | -20 | 0 | 0 | -20 | -17 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5550 | 5700 | 5490 | 5610 | 5550 | 5480 | - | 5563 |
| 漲跌 | -20 | -30 | -30 | -20 | 0 | 0 | - | -17 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
