| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價(jià) |
| DN100 | 7500 | 7950 | 8300 | 8900 | 8163 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 6400 | 7100 | 7500 | 7800 | 7200 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 6200 | 6800 | 6700 | 7100 | 6700 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 6200 | 6800 | 6700 | 7100 | 6700 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
