| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5670 | - | - | - | - | - | - | 5670 |
| 漲跌 | 0 | - | - | - | - | - | - | -54 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5560 | - | - | - | - | - | - | 5560 |
| 漲跌 | 0 | - | - | - | - | - | - | -48 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5670 | - | - | - | - | - | - | 5670 |
| 漲跌 | 0 | - | - | - | - | - | - | -54 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5560 | - | - | - | - | - | - | 5560 |
| 漲跌 | 0 | - | - | - | - | - | - | -48 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
