| 表:昨日建材市場成交情況 | |
| 城市 | 成交量增減幅 |
| 濟(jì)南 | 3% |
| 青島 | 0 |
| 臨沂 | 6% |
| 濰坊 | 4% |
| 來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | |
| 表:今日市場建材價格預(yù)期(單位:元/噸) | ||||||
| 城市 | ||||||
| 濟(jì)南 | 4720 | ↑ | 5020 | ↑ | 5020 | ↑ |
| 青島 | 4720 | ↑ | 5020 | ↑ | 5020 | ↑ |
| 臨沂 | 4700 | ↑ | 5000 | ↑ | 5030 | ↑ |
| 濰坊 | 4700 | ↑ | 5000 | ↑ | 5000 | ↑ |
| 表:昨日建材市場成交情況 | |
| 城市 | 成交量增減幅 |
| 濟(jì)南 | 3% |
| 青島 | 0 |
| 臨沂 | 6% |
| 濰坊 | 4% |
| 來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | |
| 表:今日市場建材價格預(yù)期(單位:元/噸) | ||||||
| 城市 | ||||||
| 濟(jì)南 | 4720 | ↑ | 5020 | ↑ | 5020 | ↑ |
| 青島 | 4720 | ↑ | 5020 | ↑ | 5020 | ↑ |
| 臨沂 | 4700 | ↑ | 5000 | ↑ | 5030 | ↑ |
| 濰坊 | 4700 | ↑ | 5000 | ↑ | 5000 | ↑ |