| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5670 | 5890 | 5740 | 5680 | 5750 | - | 5850 | 5763 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | 0 | +34 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5560 | 5690 | 5590 | 5600 | 5640 | - | - | 5616 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | - | +3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5670 | 5890 | 5740 | 5680 | 5750 | - | 5850 | 5763 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | 0 | +34 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5560 | 5690 | 5590 | 5600 | 5640 | - | - | 5616 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | - | +3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
