| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
| 1.5寸*3.25 | 5230 | 5280 | 5220 | 5230 | 5240 | 5380 | 5550 | 5310 | 5100 | 5040 | 4910 | 5390 | 5320 | 5280 | 5400 | 5360 | 5250 | 5170 | - | 5200 | 5220 | 5280 | 5250 | 5180 | 5540 | 5410 | 5370 | 5490 | 5281 |
| 漲幅 | -30 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | - | -30 | -50 | -30 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 南寧藍天 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | 邯鄲正大 | 八鋼 | - |
| 4寸*3.75 | 5240 | 5220 | 5230 | 5100 | 5180 | 5330 | 5470 | 5230 | 5000 | 4950 | 4890 | 5300 | 5190 | 5280 | 5400 | 5280 | 5200 | 5080 | - | 5160 | 5130 | 5260 | 5260 | 5170 | 5470 | 5340 | 5270 | 5480 | 5226 |
| 漲幅 | -30 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | - | -30 | -50 | -30 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 天津君誠 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 佛山振鴻 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | 邯鄲正大 | 八鋼 | - |
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |

