| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
| 1.5寸*3.25 | - | - | - | - | - | - | 5600 | - | 5100 | 5130 | 4990 | 5440 | 5350 | - | - | 5460 | - | 5220 | - | - | - | - | 5310 | - | - | - | - | - | 5289 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | -30 | - | -30 | -20 | -60 | -50 | 0 | - | - | -100 | - | -60 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -63 |
| 產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 南寧藍天 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | 邯鄲正大 | 八鋼 | - |
| 4寸*3.75 | - | - | - | - | - | - | 5520 | - | 5000 | 5040 | 4970 | 5350 | 5220 | - | - | 5380 | - | 5130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5201 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | -30 | - | -30 | -20 | -60 | -50 | 0 | - | - | -100 | - | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -97 |
| 產(chǎn)地 | 天津君誠 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 佛山振鴻 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | 邯鄲正大 | 八鋼 | - |
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
