| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
| 1.5寸*3.25 | 5320 | 5360 | 5310 | 5280 | 5300 | - | 5630 | - | 5130 | 5150 | - | 5490 | 5350 | 5360 | - | 5560 | 5350 | 5280 | - | 5310 | 5350 | - | 5310 | 5230 | 5560 | 5430 | 5420 | 5570 | 5366 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | - | -40 | - | -30 | -20 | - | -30 | -30 | -10 | - | 0 | -20 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 |
| 產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 南寧藍天 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | 邯鄲正大 | 八鋼 | - |
| 4寸*3.75 | 5330 | 5300 | 5320 | 5150 | 5240 | - | 5550 | - | 5030 | 5060 | - | 5400 | 5220 | 5360 | - | 5480 | 5300 | 5190 | - | 5270 | 5260 | - | 5320 | 5220 | 5490 | 5360 | 5320 | 5560 | 5306 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | - | -40 | - | -30 | -20 | - | -30 | -30 | -10 | - | 0 | -20 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -7 |
| 產地 | 天津君誠 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 佛山振鴻 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | 邯鄲正大 | 八鋼 | - |
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
