| 冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
| 武鋼50WW600 | 6850 | - | - | 6900 | - | 6875 |
| 漲跌 | 0 | - | - | 0 | - | -15 |
| 武鋼50WW800 | 6650 | - | - | 6750 | - | 6700 |
| 漲跌 | 0 | - | - | 0 | - | -10 |
| 寶鋼B50A600 | 7290 | - | - | 7300 | - | 7295 |
| 漲跌 | 0 | - | - | 0 | - | +85 |
| 寶鋼B50A800 | 6990 | - | - | 6950 | - | 6970 |
| 漲跌 | 0 | - | - | 0 | - | +72 |

| 冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
| 武鋼50WW600 | 6850 | - | - | 6900 | - | 6875 |
| 漲跌 | 0 | - | - | 0 | - | -15 |
| 武鋼50WW800 | 6650 | - | - | 6750 | - | 6700 |
| 漲跌 | 0 | - | - | 0 | - | -10 |
| 寶鋼B50A600 | 7290 | - | - | 7300 | - | 7295 |
| 漲跌 | 0 | - | - | 0 | - | +85 |
| 寶鋼B50A800 | 6990 | - | - | 6950 | - | 6970 |
| 漲跌 | 0 | - | - | 0 | - | +72 |
