| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 5660 | 5840 | - | 5670 | 5750 | - | - | 5730 |
| 漲跌 | -20 | -20 | - | -20 | -10 | - | - | -9 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5550 | 5640 | - | 5590 | 5640 | - | - | 5605 |
| 漲跌 | -20 | -20 | - | -20 | -10 | - | - | -8 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 5660 | 5840 | - | 5670 | 5750 | - | - | 5730 |
| 漲跌 | -20 | -20 | - | -20 | -10 | - | - | -9 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5550 | 5640 | - | 5590 | 5640 | - | - | 5605 |
| 漲跌 | -20 | -20 | - | -20 | -10 | - | - | -8 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
