| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
| 1.5寸*3.25 | 5430 | 5460 | 5420 | 5410 | 5500 | 5550 | 5730 | 5490 | 5280 | 5260 | 5190 | 5520 | 5480 | 5400 | - | 5610 | 5450 | 5360 | 5220 | 5310 | 5350 | 5400 | 5380 | 5260 | 5590 | 5480 | 5480 | 5570 | 5429 |
| 漲幅 | -80 | -80 | -60 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -50 | 0 | 0 | -30 | - | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | -20 | -19 |
| 產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 南寧藍天 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | 邯鄲正大 | 八鋼 | - |
| 4寸*3.75 | 5440 | 5400 | 5430 | 5280 | 5440 | 5500 | 5650 | 5410 | 5180 | 5170 | 5130 | 5430 | 5350 | 5400 | - | 5530 | 5400 | 5270 | 5210 | 5270 | 5260 | 5380 | 5390 | 5250 | 5520 | 5410 | 5380 | 5560 | 5372 |
| 漲幅 | -80 | -80 | -60 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -50 | 0 | 0 | -30 | - | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | -20 | -21 |
| 產(chǎn)地 | 天津君誠 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 佛山振鴻 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | 邯鄲正大 | 八鋼 | - |
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |

