| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5680 | - | - | 5690 | 5760 | - | - | 5710 |
| 漲跌 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | -31 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5570 | - | - | 5610 | 5650 | - | - | 5610 |
| 漲跌 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | -3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5680 | - | - | 5690 | 5760 | - | - | 5710 |
| 漲跌 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | -31 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5570 | - | - | 5610 | 5650 | - | - | 5610 |
| 漲跌 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | -3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
