| 無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
| 108*4.5(8163) | 6330 | 6200 | 6250 | 6840 | - | 6060 | 6040 | 6380 | - | - | - | 6400 | 6250 | - | 6220 | 6540 | 6350 | 6500 | 6300 | 6330 | 6400 | 6450 | 6450 | 6450 | 6500 | 6450 | 6520 | 6730 | 6389 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
| 219*6(8163) | 6330 | 6350 | 6300 | 6390 | - | 6170 | 6000 | 6350 | - | - | - | 6400 | 6200 | - | 6220 | 6590 | 6550 | 6500 | 6250 | 6240 | 6270 | 6400 | 6630 | 6800 | 6550 | 6460 | 6540 | 6550 | 6393 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | +7 |
| 產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 磐金鋼管 | 天管 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 包鋼 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |

