| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5680 | 5860 | 5770 | 5690 | 5840 | 5490 | 5940 | 5753 |
| 漲跌 | -10 | 0 | +20 | -10 | 0 | 0 | -10 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5570 | 5660 | 5620 | 5610 | 5730 | 5570 | - | 5627 |
| 漲跌 | -10 | 0 | +20 | -10 | 0 | 0 | - | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5680 | 5860 | 5770 | 5690 | 5840 | 5490 | 5940 | 5753 |
| 漲跌 | -10 | 0 | +20 | -10 | 0 | 0 | -10 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5570 | 5660 | 5620 | 5610 | 5730 | 5570 | - | 5627 |
| 漲跌 | -10 | 0 | +20 | -10 | 0 | 0 | - | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
