| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
| 1.5寸*3.25 | 5540 | 5540 | 5530 | 5470 | 5530 | 5580 | 5760 | 5540 | 5330 | 5320 | 5290 | 5520 | 5530 | 5480 | 5450 | 5660 | 5540 | 5400 | 5250 | 5360 | 5380 | 5420 | 5410 | 5290 | 5590 | 5510 | 5510 | 5620 | 5477 |
| 漲幅 | 0 | -20 | 0 | -30 | -50 | -30 | 0 | -20 | -30 | -10 | -30 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 南寧藍(lán)天 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | 邯鄲正大 | 八鋼 | - |
| 4寸*3.75 | 5550 | 5480 | 5540 | 5340 | 5470 | 5530 | 5680 | 5460 | 5230 | 5230 | 5230 | 5430 | 5400 | 5480 | 5450 | 5580 | 5490 | 5310 | 5240 | 5320 | 5290 | 5400 | 5420 | 5280 | 5520 | 5440 | 5410 | 5610 | 5422 |
| 漲幅 | 0 | -20 | 0 | -30 | -50 | -30 | 0 | -20 | -30 | -10 | -30 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 產(chǎn)地 | 天津君誠 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 佛山振鴻 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | 邯鄲正大 | 八鋼 | - |
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
