| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | 4270 | 4150 | 4230 | 4250 | 4200 | 4250 | 4240 | 4380 | 4246 |
| 漲跌 | +50 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +31 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | 4270 | 4150 | 4230 | 4250 | 4200 | 4250 | 4240 | 4380 | 4246 |
| 漲跌 | +50 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +31 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
