| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價 |
| DN100 | 6450 | 7150 | 8700 | 7800 | 7525 |
| 漲跌 | 0 | +500 | 0 | 0 | +125 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 5150 | 6300 | 7500 | 6700 | 6412 |
| 漲跌 | 0 | +500 | 0 | 0 | +124 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 4800 | 6000 | 6700 | 6000 | 5875 |
| 漲跌 | 0 | +500 | 0 | 0 | +125 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 4800 | 6000 | 6700 | 6000 | 5875 |
| 漲跌 | 0 | +500 | 0 | 0 | +125 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
