| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價 |
| DN100 | 6450 | 6650 | 8700 | 7800 | 7400 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 5150 | 5800 | 7500 | 6700 | 6288 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 4800 | 5500 | 6700 | 6000 | 5750 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 4800 | 5500 | 6700 | 6000 | 5750 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
