| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
| 1.5寸*3.25 | 5700 | 5860 | 5710 | 5690 | 5790 | 5950 | 5780 | 5730 | 5580 | 5450 | 5630 | 5450 | 5740 | 5920 | 5700 | 5930 | 5840 | 5700 | 5460 | 5650 | 5710 | 5710 | 5680 | 5460 | 5740 | 5770 | 5800 | 5709 |
| 漲幅 | 0 | -30 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | -70 | -150 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | -30 | -50 | -50 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -26 |
| 產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 福建輝源 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 南寧藍(lán)天 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 八鋼 | - |
| 4寸*3.75 | 5710 | 5800 | 5720 | 5580 | 5730 | 5950 | 5700 | 5630 | 5490 | 5390 | 5550 | 5380 | 5630 | 5920 | 5700 | 5850 | 5790 | 5610 | 5450 | 5610 | 5600 | 5700 | 5650 | 5450 | 5680 | 5690 | 5790 | 5657 |
| 漲幅 | 0 | -30 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | -70 | -150 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | -30 | -50 | -50 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -27 |
| 產(chǎn)地 | 天津君誠(chéng) | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 福建輝源 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 佛山振鴻 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 八鋼 | - |
| 備注 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | - |
19日27個(gè)主要市場(chǎng)焊管平均價(jià)下跌
1.5寸*3.25mm焊管平均價(jià)格5709元/噸,較上一個(gè)成交日價(jià)格下跌26元/噸。
4寸*3.75mm焊管平均價(jià)格5657元/噸,較上一個(gè)成交日價(jià)格下跌27元/噸。

