| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5320 | 5550 | 5830 | 5350 | 5510 | 5440 | 5320 | 5474 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5220 | 5350 | 5680 | 5280 | 5400 | 5520 | - | 5408 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | - | +8 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5320 | 5550 | 5830 | 5350 | 5510 | 5440 | 5320 | 5474 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5220 | 5350 | 5680 | 5280 | 5400 | 5520 | - | 5408 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | - | +8 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
