| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5300 | 5530 | 5830 | 5330 | 5510 | 5460 | 5320 | 5469 |
| 漲跌 | +100 | +100 | +150 | +100 | +150 | +120 | +70 | +113 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5200 | 5330 | 5680 | 5260 | 5400 | 5540 | - | 5402 |
| 漲跌 | +100 | +100 | +150 | +100 | +150 | +120 | - | +120 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

