| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5200 | 5430 | 5680 | 5230 | 5360 | 5340 | 5260 | 5357 |
| 漲跌 | +150 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +26 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5100 | 5230 | 5530 | 5160 | 5250 | 5420 | - | 5282 |
| 漲跌 | +150 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | - | +30 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5200 | 5430 | 5680 | 5230 | 5360 | 5340 | 5260 | 5357 |
| 漲跌 | +150 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +26 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5100 | 5230 | 5530 | 5160 | 5250 | 5420 | - | 5282 |
| 漲跌 | +150 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | - | +30 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
