| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5050 | 5430 | 5550 | 5230 | 5360 | 5340 | 5270 | 5319 |
| 漲跌 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | +20 | +20 | +35 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4950 | 5230 | 5400 | 5160 | 5250 | 5420 | - | 5235 |
| 漲跌 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | +20 | - | +37 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5050 | 5430 | 5550 | 5230 | 5360 | 5340 | 5270 | 5319 |
| 漲跌 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | +20 | +20 | +35 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4950 | 5230 | 5400 | 5160 | 5250 | 5420 | - | 5235 |
| 漲跌 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | +20 | - | +37 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
